Перемычки
Перемычки брусковые рядовые ГОСТ 948-2016
Наименование | Объем изделия (м3) | Размер д*ш*в (м) | Вес (т) | Безнал расчет (р/шт) |
1ПБ 10-1 | 0,008 | 1,03*0,12*0,065 | 0,02 | 525,00 |
1ПБ 13-1 | 0,01 | 1,29*0,12*0,065 | 0,025 | 625,00 |
1ПБ 16-1 | 0,012 | 1,55*0,12*0,065 | 0,03 | 625,00 |
2ПБ 10-1 | 0,017 | 1,03*0,12*0,14 | 0,043 | 705,00 |
2ПБ 13-1 | 0,022 | 1,29*0,12*0,14 | 0,054 | 705,00 |
2ПБ 16-2 | 0,026 | 1,55*0,12*0,14 | 0,065 | 935,00 |
2ПБ 17-2 | 0,028 | 1,68*0,12*0,14 | 0,071 | 1025,00 |
2ПБ 19-3 | 0,033 | 1,94*0,12*0,14 | 0,81 | 1150,00 |
2ПБ 22-3 | 0,037 | 2,2*0,12*0,14 | 0,092 | 1110,00 |
2ПБ 25-3 | 0,041 | 2,46*0,12*0,14 | 0,103 | 1400,00 |
2ПБ 26-4 | 0,044 | 2,59*0,12*0,14 | 0,109 | 1425,00 |
2ПБ 29-4 | 0,048 | 2,85*0,12*0,14 | 0,120 | 1460,00 |
2ПБ 30-4 | 0,050 | 2,98*0,12*0,14 | 0,125 | 1645,00 |
Перемычки усиленные ГОСТ 948-2016
Наименование | Объем изделия (м3) | Размер д*ш*в (м) | Вес (т) | Безнал расчет (р/шт) |
3ПБ 13-37 | 0,034 | 1,29*0,12*0,22 | 0,085 | 1135,00 |
3ПБ 16-37 | 0,041 | 1,55*0,12*0,22 | 0,102 | 1375,00 |
3ПБ 18-37 | 0,048 | 1,81*0,12*0,22 | 0,119 | 1575,00 |
3ПБ 18-8 | 0,048 | 1,81*0,12*0,22 | 0,119 | 1375,00 |
3ПБ 21-8 | 0,055 | 2,07*0,12*0,22 | 0,137 | 1805,00 |
3ПБ 21-27 | 0,055 | 2,70*0,12*0,22 | 0,137 | 1795,00 |
3ПБ 25-8 | 0,065 | 2,46*0,12*0,22 | 0,162 | 2270,00 |
3ПБ 27-8 | 0,072 | 2,72*0,12*0,22 | 0,180 | 2340,00 |
3ПБ 30-8 | 0,079 | 2,98*0,12*0,22 | 0,197 | 2465,00 |
3ПБ 34-4 | 0,089 | 3,37*0,12*0,22 | 0,222 | 2600,00 |
3ПБ 36-4 | 0,096 | 3,63*0,12*0,22 | 0,240 | 2980,00 |
3ПБ 39-8 | 0,103 | 3,89*0,12*0,22 | 0,257 | 5420,00 |
5ПБ 18-27 | 0,11 | 1,81*0,25*0,22 | 0,250 | 3170,00 |
5ПБ 21-27 | 0,114 | 2,07*0,25*0,22 | 0,285 | 3700,00 |
5ПБ 25-27 | 0,135 | 2,46*0,25*0,22 | 0,338 | 4800,00 |
5ПБ 25-37 | 0,135 | 2,46*0,25*0,22 | 0,338 | 5060,00 |
5ПБ 27-27 | 0,15 | 2,72*0,25*0,22 | 0,375 | 5250,00 |
5ПБ 27-37 | 0,15 | 2,72*0,25*0,22 | 0,375 | 5365,00 |
5ПБ 30-37 | 0,164 | 2,98*0,25*0,22 | 0,410 | 5575,00 |
Перемычки плитные ГОСТ 948-2016
Наименование | Объем изделия (м3) | Размер д*ш*в (м) | Вес (т) | Безнал расчет (р/шт) |
1ПП 12-3 | 0,029 | 1160*380*65 | 0,072 | 1080,00 |
2ПП 14-4 | 0,076 | 1420*380*140 | 0,189 | 2060,00 |
2ПП 17-5 | 0,089 | 1680*380*140 | 0,223 | 2565,00 |
2ПП 21-6 | 0,11 | 2070*380*140 | 0,275 | 3160,00 |
2ПП23-7 | 0,124 | 2330*380*140 | 0,310 | 3645,00 |
2ПП 25-8 | 0,131 | 2460*380*140 | 0,327 | 4055,00 |
3ПП 14-71 | 0,119 | 1420*380*220 | 0,297 | 3990,00 |
3ПП 16-71 | 0,13 | 1550*380*220 | 0,325 | 4590,00 |
3ПП 18-71 | 0,151 | 1810*380*220 | 0,378 | 5305,00 |
3ПП 21-71 | 0,173 | 2070*380*220 | 0,433 | 6020,00 |
3ПП 27-71 | 0,227 | 2720*380*220 | 0,568 | 7915,00 |
3ПП 30-10 | 0,249 | 2980*380*220 | 0,623 | 5305,00 |
5ПП 23-10 | 0,166 | 2330*510*140 | 0,416 | 4535,00 |
Перемычки усиленные и брусковые рядовые ГОСТ 948-2016 (серия 1.038.1-1 выпуск 1)
При строительстве жилых, промышленных и общественных объектов широко используются такой вид изделий из железобетона, как перемычки. Железобетонная перемычка - это силовая конструкция, расположенная в горизонтальном положении и способная воспринимать нагрузки статического типа, возникающие при давлении массы таких конструкций, как несущие стены и перекрытия. Перемычки применяются при строительстве зданий из монолитного сборного железобетона, различных видов кирпича (силикатный, керамический) и других каменных искусственных или природных материалов для обустройства дверных проемов (как внутренних, так и наружных дверей) и оконных проемов, создание перекрытий с применением конструкций, несущих определенную нагрузку.
Сотрудники нашего дружного коллектива всегда рады проконсультировать вас по любому возникшему вопросу.
При заявке на объём предоставляем скидки!