ФБС
Фундаментные блоки ГОСТ 13579-2018
Наименование | Объем изделия (м3) | Размер д*ш*в (м) | Вес (т) | Безнал расчет (р/шт) |
ФБС 24-3-6-т | 0,406 | 2,40*0,3*0,60 | 0,970 | 1910,00 |
ФБС 24-4-6-т | 0,543 | 2,40*0,4*0,60 | 1,300 | 2570,00 |
ФБС 24-4-3-т | 0,260 | 2,40*0,4*0,30 | 0,650 | 2215,00 |
ФБС 24-5-6-т | 0,679 | 2,40*0,5*0,60 | 1,630 | 3080,00 |
ФБС 24-6-6-т | 0,815 | 2,40*0,6*0,60 | 1,960 | 3640,00 |
ФБС 12-3-6-т | 0,205 | 1,18*0,3*0,60 | 0,460 | 1310,00 |
ФБС 12-4-6-т | 0,265 | 1,18*0,4*0,60 | 0,640 | 1490,00 |
ФБС 12-4-3-т | 0,127 | 1,18*0,4*0,30 | 0,310 | 1250,00 |
ФБС 12-5-6-т | 0,331 | 1,18*0,5*0,60 | 0,790 | 1720,00 |
ФБС 12-6-6-т | 0,398 | 1,18*0,6*0,60 | 0,960 | 2070,00 |
ФБС 12-6-3-т | 0,191 | 1,18*0,6*0,30 | 0,460 | 1820,00 |
ФБС 9-3-6-т | 0,146 | 0,88*0,3*0,60 | 0,350 | 1000,00 |
ФБС 9-4-6-т | 0,195 | 0,88*0,4*0,60 | 0,470 | 1160,00 |
ФБС 9-5-6-т | 0,244 | 0,88*0,5*0,60 | 0,590 | 1480,00 |
ФБС 9-6-6-т | 0,293 | 0,88*0,6*0,60 | 0,700 | 1630,00 |
ФБС 6-4-6-т | 0,126 | 0,58*0,4*0,60 | 0,315 | 1450,00 |
ФБС 6-4-3-т | 0,065 | 0,58*0,4*0,30 | 0,065 | 1340,00 |
ФБС ГОСТ 13579-78 — ФБС — фундаментные бетонные блоки из тяжелого бетона, предназначенные для устройства фундаментов и цоколей. Блоки из тяжёлых бетонов имеют высокую плотность и прочность, это позволяет использовать их в качестве несущих конструкций при больших нагрузках.
Достаточно эффективно удается применять фундаментные блоки ФБС в качестве:
- Ограждений при проведении строительных и дорожных работ;
- При построении стен на цокольных этажах;
- Построение технических помещений, подполий;
- При возведении неотапливаемых помещений, стен подвалов;
- Также незаменимы в горной и гористой местности;
- Строительство гаражей.
Область применения постоянно расширяется за счет универсальности, легкости монтажа и высоких темпов строительства.
Сотрудники нашего дружного коллектива всегда рады проконсультировать вас по любому возникшему вопросу.
При заявке на объём предоставляем скидки!