ФБС
Фундаментные блоки ГОСТ 13579-2018
Наименование | Объем изделия (м3) | Размер д*ш*в (м) | Вес (т) | Безнал расчет (р/шт) |
ФБС 24-3-6-т | 0,406 | 2,40*0,3*0,60 | 0,970 | 2605,00 |
ФБС 24-4-6-т | 0,543 | 2,40*0,4*0,60 | 1,300 | 3510,00 |
ФБС 24-4-3-т | 0,260 | 2,40*0,4*0,30 | 0,650 | 2860,00 |
ФБС 24-5-6-т | 0,679 | 2,40*0,5*0,60 | 1,630 | 4150,00 |
ФБС 24-6-6-т | 0,815 | 2,40*0,6*0,60 | 1,960 | 4875,00 |
ФБС 12-3-6-т | 0,205 | 1,18*0,3*0,60 | 0,460 | 1820,00 |
ФБС 12-4-6-т | 0,265 | 1,18*0,4*0,60 | 0,640 | 2040,00 |
ФБС 12-4-3-т | 0,127 | 1,18*0,4*0,30 | 0,310 | 1650,00 |
ФБС 12-5-6-т | 0,331 | 1,18*0,5*0,60 | 0,790 | 2300,00 |
ФБС 12-6-6-т | 0,398 | 1,18*0,6*0,60 | 0,960 | 2760,00 |
ФБС 12-6-3-т | 0,191 | 1,18*0,6*0,30 | 0,460 | 2345,00 |
ФБС 9-3-6-т | 0,146 | 0,88*0,3*0,60 | 0,350 | 1350,00 |
ФБС 9-4-6-т | 0,195 | 0,88*0,4*0,60 | 0,470 | 1580,00 |
ФБС 9-5-6-т | 0,244 | 0,88*0,5*0,60 | 0,590 | 1970,00 |
ФБС 9-6-6-т | 0,293 | 0,88*0,6*0,60 | 0,700 | 2150,00 |
ФБС 6-4-6-т | 0,126 | 0,58*0,4*0,60 | 0,315 | 1895,00 |
ФБС 6-4-3-т | 0,065 | 0,58*0,4*0,30 | 0,065 | 1760,00 |
ФБС ГОСТ 13579-78 — ФБС — фундаментные бетонные блоки из тяжелого бетона, предназначенные для устройства фундаментов и цоколей. Блоки из тяжёлых бетонов имеют высокую плотность и прочность, это позволяет использовать их в качестве несущих конструкций при больших нагрузках.
Достаточно эффективно удается применять фундаментные блоки ФБС в качестве:
- Ограждений при проведении строительных и дорожных работ;
- При построении стен на цокольных этажах;
- Построение технических помещений, подполий;
- При возведении неотапливаемых помещений, стен подвалов;
- Также незаменимы в горной и гористой местности;
- Строительство гаражей.
Область применения постоянно расширяется за счет универсальности, легкости монтажа и высоких темпов строительства.
Сотрудники нашего дружного коллектива всегда рады проконсультировать вас по любому возникшему вопросу.
При заявке на объём предоставляем скидки!