Перемычки

Перемычки брусковые рядовые ГОСТ 948-2016

Наименование Объем изделия (м3) Размер д*ш*в (м) Вес (т) Безнал расчет (р/шт)
1ПБ 10-1 0,008 1,03*0,12*0,065 0,02 430,00
1ПБ 13-1 0,01 1,29*0,12*0,065 0,025 510,00
1ПБ 16-1 0,012 1,55*0,12*0,065 0,03 510,00
2ПБ 10-1 0,017 1,03*0,12*0,14 0,043 580,00
2ПБ 13-1 0,022 1,29*0,12*0,14 0,054 580,00
2ПБ 16-2 0,026 1,55*0,12*0,14 0,065 770,00
2ПБ 17-2 0,028 1,68*0,12*0,14 0,071 840,00
2ПБ 19-3 0,033 1,94*0,12*0,14 0,81 950,00
2ПБ 22-3 0,037 2,2*0,12*0,14 0,092 960,00
2ПБ 25-3 0,041 2,46*0,12*0,14 0,103 1210,00
2ПБ 26-4 0,044 2,59*0,12*0,14 0,109 1230,00
2ПБ 29-4 0,048 2,85*0,12*0,14 0,120 1260,00
2ПБ 30-4 0,050 2,98*0,12*0,14 0,125 1420,00

Перемычки усиленные ГОСТ 948-2016

Наименование Объем изделия (м3) Размер д*ш*в (м) Вес (т) Безнал расчет (р/шт)
3ПБ 13-37 0,034 1,29*0,12*0,22 0,085 980,00
3ПБ 16-37 0,041 1,55*0,12*0,22 0,102 1190,00
3ПБ 18-37 0,048 1,81*0,12*0,22 0,119 1360,00
3ПБ 18-8 0,048 1,81*0,12*0,22 0,119 1190,00
3ПБ 21-8 0,055 2,07*0,12*0,22 0,137 1560,00
3ПБ 21-27 0,055 2,70*0,12*0,22 0,137 1550,00
3ПБ 25-8 0,065 2,46*0,12*0,22 0,162 1960,00
3ПБ 27-8 0,072 2,72*0,12*0,22 0,180 2020,00
3ПБ 30-8 0,079 2,98*0,12*0,22 0,197 2130,00
3ПБ 34-4 0,089 3,37*0,12*0,22 0,222 2250,00
3ПБ 36-4 0,096 3,63*0,12*0,22 0,240 2575,00
3ПБ 39-8 0,103 3,89*0,12*0,22 0,257 4690,00
5ПБ 18-27 0,11 1,81*0,25*0,22 0,250 2740,00
5ПБ 21-27 0,114 2,07*0,25*0,22 0,285 3200,00
5ПБ 25-27 0,135 2,46*0,25*0,22 0,338 4150,00
5ПБ 25-37 0,135 2,46*0,25*0,22 0,338 4380,00
5ПБ 27-27 0,15 2,72*0,25*0,22 0,375 4540,00
5ПБ 27-37 0,15 2,72*0,25*0,22 0,375 4640,00
5ПБ 30-37 0,164 2,98*0,25*0,22 0,410 4820,00

Перемычки плитные ГОСТ 948-2016

Наименование Объем изделия (м3) Размер д*ш*в (м) Вес (т) Безнал расчет (р/шт)
1ПП 12-3 0,029 1160*380*65 0,072 930,00
2ПП 14-4 0,076 1420*380*140 0,189 1780,00
2ПП 17-5 0,089 1680*380*140 0,223 2220,00
2ПП 21-6 0,11 2070*380*140 0,275 2730,00
2ПП23-7 0,124 2330*380*140 0,310 3150,00
2ПП 25-8 0,131 2460*380*140 0,327 3510,00
3ПП 14-71 0,119 1420*380*220 0,297 3450,00
3ПП 16-71 0,13 1550*380*220 0,325 3970,00
3ПП 18-71 0,151 1810*380*220 0,378 4590,00
3ПП 21-71 0,173 2070*380*220 0,433 5210,00
3ПП 27-71 0,227 2720*380*220 0,568 6850,00
3ПП 30-10 0,249 2980*380*220 0,623 4590,00
5ПП 23-10 0,166 2330*510*140 0,416 3920,00

Перемычки усиленные и брусковые рядовые ГОСТ 948-2016 (серия 1.038.1-1 выпуск 1)

При строительстве жилых, промышленных и общественных объектов широко используются такой вид изделий из железобетона, как перемычки. Железобетонная перемычка - это силовая конструкция, расположенная в горизонтальном положении и способная воспринимать нагрузки статического типа, возникающие при давлении массы таких конструкций, как несущие стены и перекрытия. Перемычки применяются при строительстве зданий из монолитного сборного железобетона, различных видов кирпича (силикатный, керамический) и других каменных искусственных или природных материалов для обустройства дверных проемов (как внутренних, так и наружных дверей) и оконных проемов, создание перекрытий с применением конструкций, несущих определенную нагрузку.

 


Сотрудники нашего дружного коллектива всегда рады проконсультировать вас по любому возникшему вопросу.

При заявке на объём предоставляем скидки!